- ОП Услугe у вeзи рeaлизaциje службeних путoвaња; заводни број 003091228 2024 14840 002 003 405 029, редни број 17/2024 21.11.2024.
- ИН Сајам етно хране и пића – Београдски сајам; заводни број 002858401 2024 14840 002 003 405 001, редни број 30/2024 15.11.2024.
- ИН Кречење канцеларија; заводни број 003139041 2024 14840 002 003 405 001, редни број 62/2024. 05.11.2024.
- ОП Одржавање клијентске опреме; заводни број 002894795 2024 14840 002 003 405 001, редни број 16/2024 29.10.2024.
- ИН ППЗ обука; заводни број 002910538 2024 14840 002 003 405 001, редни број 26/2024 15.10.2024.
- ОП Одржавање постојећег информационог система (платформе); заводни број 002804026 2024 14840 002 003 405 029, редни број 12/2024 10.10.2024.
- ИН Осигурање дронова; заводни број 002705926 2024 14840 002 003 405 001, редни број 16/2024. 08.10.2024.
- ПП Одржавање софтвера за вођење и управљање Виноградарским регистром; заводни број 002677687 2024 14840 002 003 404 018, редни број 14/2024. 25.09.2024.
- ИН Ручни замрзивач; заводни број 002705858 2024 14840 002 003 405 001, редни број 32/2024 23.09.2024.
- ИН Аудио и видео конференцијска опрема са TV уређајем; заводни број 002581776 2024 14840 002 003 405 001 00 001, редни број 25/2024. 17.09.2024.
- ИН Хостинг за портале Стипс и Агропонуда; заводни број 002581898 2024 14840 002 003 405 001, редни број 31/2024. 06.09.2024.
- ОП прoмoтивни штaмпaни мaтeриjaл; заводни број 002452226 2024 14840 002 003 405 029, редни број 21/2024. 24.08.2024.
- ИН Систематски преглед; заводни број 002375277 2024 14840 002 003 405 001, редни број 27/2024. 19.08.2024.
- ОП Израда Акта о безбедности; заводни број 002375310 2024 14840 002 003 405 029, редни број 20/2024. 17.08.2024.
- ОП Одржaвaње апликативног и data-base система за Централни регистар; заводни број 002214391 2024 14840 002 003 405 029, редни број 19/2024. 03.08.2024.