ИН Металне полице за одлагање; заводни број 003431942 2024 14840 002 003 405 023, редни број 65/2024 05.12.2024.
ИН Говорница од клирита; заводни број 003431907 2024 14840 002 003 405 023, редни број 63/2024 05.12.2024.
ОП Услугe у вeзи рeaлизaциje службeних путoвaња; заводни број 003091228 2024 14840 002 003 405 029, редни број 17/2024 21.11.2024.
ИН Сајам етно хране и пића – Београдски сајам; заводни број 002858401 2024 14840 002 003 405 001, редни број 30/2024 15.11.2024.
ОП Одржавање постојећег информационог система (платформе); заводни број 003165225 2024 14840 002 003 405 029, редни број 12/2024 09.11.2024.
ИН Кречење канцеларија; заводни број 003139041 2024 14840 002 003 405 001, редни број 62/2024. 05.11.2024.
ОП Одржавање клијентске опреме; заводни број 002894795 2024 14840 002 003 405 001, редни број 16/2024 29.10.2024.
ОП Одржавање постојећег информационог система (платформе); заводни број 002804026 2024 14840 002 003 405 029, редни број 12/2024 10.10.2024.
ИН Осигурање дронова; заводни број 002705926 2024 14840 002 003 405 001, редни број 16/2024. 08.10.2024.
ПП Одржавање софтвера за вођење и управљање Виноградарским регистром; заводни број 002677687 2024 14840 002 003 404 018, редни број 14/2024. 25.09.2024.
ИН Ручни замрзивач; заводни број 002705858 2024 14840 002 003 405 001, редни број 32/2024 23.09.2024.
Усвојене жалбе и поништена решења Управе за аграрна плаћања којим су одређени пасивни статуси пољопривредним газдинствима чији су носиоци Предраг Вељковић, Златко Кокановић и Ђока Ћурчић 18.12.2024.