ОП Услугe у вeзи рeaлизaциje службeних путoвaња; заводни број 003091228 2024 14840 002 003 405 029, редни број 17/2024 21.11.2024.
ИН Сајам етно хране и пића – Београдски сајам; заводни број 002858401 2024 14840 002 003 405 001, редни број 30/2024 15.11.2024.
ИН Кречење канцеларија; заводни број 003139041 2024 14840 002 003 405 001, редни број 62/2024. 05.11.2024.
ОП Одржавање клијентске опреме; заводни број 002894795 2024 14840 002 003 405 001, редни број 16/2024 29.10.2024.
ОП Одржавање постојећег информационог система (платформе); заводни број 002804026 2024 14840 002 003 405 029, редни број 12/2024 10.10.2024.
ИН Осигурање дронова; заводни број 002705926 2024 14840 002 003 405 001, редни број 16/2024. 08.10.2024.
ПП Одржавање софтвера за вођење и управљање Виноградарским регистром; заводни број 002677687 2024 14840 002 003 404 018, редни број 14/2024. 25.09.2024.
ИН Ручни замрзивач; заводни број 002705858 2024 14840 002 003 405 001, редни број 32/2024 23.09.2024.
ИН Аудио и видео конференцијска опрема са TV уређајем; заводни број 002581776 2024 14840 002 003 405 001 00 001, редни број 25/2024. 17.09.2024.
ИН Хостинг за портале Стипс и Агропонуда; заводни број 002581898 2024 14840 002 003 405 001, редни број 31/2024. 06.09.2024.
ОП прoмoтивни штaмпaни мaтeриjaл; заводни број 002452226 2024 14840 002 003 405 029, редни број 21/2024. 24.08.2024.
Договорена сарадња између Управе за аграрна плаћања Републике Србије и платних агенција из Црне Горе и Северне Македоније, три земље корак ближе ЕУ 22.11.2024.
Aкција од 179 динара по литру за EVRO DIZEL за сва регистрована пољопривредна газдинства и уз агро картицу продужена за још осам дана, до 30. новембра ове године 22.11.2024.
Одржано 20. заседање Међувладиног српско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу у Санкт Петерсбургу, пољопривреда једна од приоритетних области сарадње Србије и Русије 21.11.2024.