Набавка клима уређаја Заводни број 001993739 2024 14840 002 003 405 001 00 001, редни број 24/2024 24.06.2024.
ИН Сервис клима уређаја; заводни број 001985241 2024 14840 002 003 405 001, редни број 21/2024. 21.06.2024.
ОП Одржавање FADN апликативног и dаtа bаsе система (партија 1); заводни број 001831809 2024 14840 002 003 405 029, редни број 4/2024. 05.06.2024.
ПП Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ; заводни број 001768025 2024 14840 002 003 405 001, редни број 13/2024. 01.06.2024.
OП Технички преглед и регистрација возила; заводни број 001762962 2024 14840 002 003 405 029, редни број 9/2024. 01.06.2024.
OП Одржавање WEB GIS апликације; заводни број 001169385 2024 14840 002 003 405 001, редни број 7/2024. 11.05.2024.
ИН Електронска база прописа; заводни број 001514969 2024 14840 002 003 405 001, редни број 17/2024 26.04.2024.
OП Одржавање и унапређење FADN апликативног и дата басе система и одржавање портала FADN; заводни број 001471546 2024 14840 002 003 405 029, редни број 4/2024. 26.04.2024.
ИН Паркинг за једно возило у Новом саду Заводни број 001490650 2024 14840 002 003 405 001, редни број 50/2024 23.04.2024.
ПП Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ; заводни број 001445072 2024 14840 002 003 405 001, редни број 13/2024. 20.04.2024.
ИН Oпрeмa зa пoпис oсновних средстава; заводни број 001449789 2024 14840 002 003 405 001, редни број 51/2024. 19.04.2024.
Усвојене жалбе и поништена решења Управе за аграрна плаћања којим су одређени пасивни статуси пољопривредним газдинствима чији су носиоци Предраг Вељковић, Златко Кокановић и Ђока Ћурчић 18.12.2024.