Набавка клима уређаја Заводни број 001993739 2024 14840 002 003 405 001 00 001, редни број 24/2024 24.06.2024.
ИН Сервис клима уређаја; заводни број 001985241 2024 14840 002 003 405 001, редни број 21/2024. 21.06.2024.
ОП Одржавање FADN апликативног и dаtа bаsе система (партија 1); заводни број 001831809 2024 14840 002 003 405 029, редни број 4/2024. 05.06.2024.
ПП Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ; заводни број 001768025 2024 14840 002 003 405 001, редни број 13/2024. 01.06.2024.
OП Технички преглед и регистрација возила; заводни број 001762962 2024 14840 002 003 405 029, редни број 9/2024. 01.06.2024.
OП Одржавање WEB GIS апликације; заводни број 001169385 2024 14840 002 003 405 001, редни број 7/2024. 11.05.2024.
ИН Електронска база прописа; заводни број 001514969 2024 14840 002 003 405 001, редни број 17/2024 26.04.2024.
OП Одржавање и унапређење FADN апликативног и дата басе система и одржавање портала FADN; заводни број 001471546 2024 14840 002 003 405 029, редни број 4/2024. 26.04.2024.
ИН Паркинг за једно возило у Новом саду Заводни број 001490650 2024 14840 002 003 405 001, редни број 50/2024 23.04.2024.
ПП Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ; заводни број 001445072 2024 14840 002 003 405 001, редни број 13/2024. 20.04.2024.
Представници Владе разговарали са произвођачима млека и меда, интензивно се ради на решавању питања вишка млека на тржишту 21.01.2025.
Државни секретар Павићевић: Република Србија предузела различите активности на убрзању целокупног процеса европских интеграција, укључујући и активности у области пољопривреде 18.01.2025.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позвало откупљиваче малина да произвођачима доплате до минимум 300 динара по килограму за малине рода 2024. године 17.01.2025.