ПП Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ; заводни број 001768025 2024 14840 002 003 405 001, редни број 13/2024. 01.06.2024.
OП Технички преглед и регистрација возила; заводни број 001762962 2024 14840 002 003 405 029, редни број 9/2024. 01.06.2024.
OП Одржавање WEB GIS апликације; заводни број 001169385 2024 14840 002 003 405 001, редни број 7/2024. 11.05.2024.
ИН Електронска база прописа; заводни број 001514969 2024 14840 002 003 405 001, редни број 17/2024 26.04.2024.
OП Одржавање и унапређење FADN апликативног и дата басе система и одржавање портала FADN; заводни број 001471546 2024 14840 002 003 405 029, редни број 4/2024. 26.04.2024.
ИН Паркинг за једно возило у Новом саду Заводни број 001490650 2024 14840 002 003 405 001, редни број 50/2024 23.04.2024.
ПП Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ; заводни број 001445072 2024 14840 002 003 405 001, редни број 13/2024. 20.04.2024.
ИН Oпрeмa зa пoпис oсновних средстава; заводни број 001449789 2024 14840 002 003 405 001, редни број 51/2024. 19.04.2024.
ИН Угоститељске услуге; заводни број 001384326 2024 14840 002 003 405 001, редни број 20/2024. 15.04.2024.
ИН Услуге складиштења пнеуматика; заводни број 001325205 2024 14840 002 003 405 001, редни број: 18/2024. 12.04.2024.
ПП Одржавање система и портала СТИПС и техничка подршка; заводни број 001304761 2024 14840 002 003 405 001, редни број 6/2024. 10.04.2024.
Одржано 20. заседање Међувладиног српско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу у Санкт Петерсбургу, пољопривреда једна од приоритетних области сарадње Србије и Русије 21.11.2024.
Успешни разговори министра пољопривреде Мартиновића и његовог чешког колеге Виборњија о продубљивању сарадње у области пољопривреде, прехрамбене индустрије и европских интеграција 21.11.2024.
Aкција од 179 динара по литру за EVRO DIZEL за сва регистрована пољопривредна газдинства и уз агро картицу продужена за још седам дана, до 24. новембра ове године 21.11.2024.