PP Usluge godišnjeg održavanja softvera za budžetsko računovodstvo NexTBIZ; zavodni broj 001768025 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 13/2024. 01.06.2024.
OP Tehnički pregled i registracija vozila; zavodni broj 001762962 2024 14840 002 003 405 029, redni broj 9/2024. 01.06.2024.
OP Održavanje WEB GIS aplikacije; zavodni broj 001169385 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 7/2024. 11.05.2024.
IN Elektronska baza propisa; zavodni broj 001514969 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 17/2024 26.04.2024.
OP Održavanje i unapređenje FADN aplikativnog i data base sistema i održavanje portala FADN; zavodni broj 001471546 2024 14840 002 003 405 029, redni broj 4/2024. 26.04.2024.
IN Parking za jedno vozilo u Novom sadu Zavodni broj 001490650 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 50/2024 23.04.2024.
PP Usluge godišnjeg održavanja softvera za budžetsko računovodstvo NexTBIZ; zavodni broj 001445072 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 13/2024. 20.04.2024.
IN Oprema za popis osnovnih sredstava; zavodni broj 001449789 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 51/2024. 19.04.2024.
IN Ugostiteljske usluge; zavodni broj 001384326 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 20/2024. 15.04.2024.
IN Usluge skladištenja pneumatika; zavodni broj 001325205 2024 14840 002 003 405 001, redni broj: 18/2024. 12.04.2024.
PP Održavanje sistema i portala STIPS i tehnička podrška; zavodni broj 001304761 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 6/2024. 10.04.2024.
Održano 20. zasedanje Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju u Sankt Petersburgu, poljoprivreda jedna od prioritetnih oblasti saradnje Srbije i Rusije 21.11.2024.
Uspešni razgovori ministra poljoprivrede Martinovića i njegovog češkog kolege Vibornjija o produbljivanju saradnje u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i evropskih integracija 21.11.2024.
Akcija od 179 dinara po litru za EVRO DIZEL za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva i uz agro karticu produžena za još sedam dana, do 24. novembra ove godine 21.11.2024.