ИН Угоститељске услуге; заводни број 001384326 2024 14840 002 003 405 001, редни број 20/2024. 15.04.2024.
ИН Услуге складиштења пнеуматика; заводни број 001325205 2024 14840 002 003 405 001, редни број: 18/2024. 12.04.2024.
ПП Одржавање система и портала СТИПС и техничка подршка; заводни број 001304761 2024 14840 002 003 405 001, редни број 6/2024. 10.04.2024.
ПП Одржавање и унапређење система и портала АГРОПОНУДА и техничка подршка; заводни број 001304623 2024 14840 002 003 405 001, редни број 5/2024. 10.04.2024.
ИН Израда плана управљања отпадом; заводни број 001022887 2024 14840 002 003 405 001, редни број: 29/2024. 05.04.2024.
ОП Међународни сајам пољопривреде на Новосадском сајму; заводни број 001144518 2024 14840 002 003 405 001, редни број 11/2024. 02.04.2024.
ОП Технички преглед и регистрација возила; заводни број 000763774 2024 14840 002 004 405 001, редни број 9/2024. 27.03.2024.
ОП Штанд за Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду; заводни број 001022618 2024 14840 002 003 405 001, редни број 20/2024. 23.03.2024.
ИН Угоститељске услуге; заводни број 001022739 2024 14840 002 003 405 001, редни број 20/2024. 22.03.2024.
ИН Сајам хортикултуре и Међународна изложба лековитог биља; заводни број 000765787 2024 14840 002 004 405 001, редни број 9/2024. 11.03.2024.
ИН Пратећа опрема за службена возила Заводни број: 000895615 2024 14840 002 003 405 001, редни број: 22/2024 07.03.2024.
ИН Набавка дневне и периодичне штампе; заводни број 000855256 2024 14840 002 003 405 001, редни број 8/2024. 07.03.2024.
Усвојене жалбе и поништена решења Управе за аграрна плаћања којим су одређени пасивни статуси пољопривредним газдинствима чији су носиоци Предраг Вељковић, Златко Кокановић и Ђока Ћурчић 18.12.2024.