ПП Одржавање и унапређење система и портала АГРОПОНУДА и техничка подршка; заводни број 001304623 2024 14840 002 003 405 001, редни број 5/2024. 10.04.2024.
ИН Израда плана управљања отпадом; заводни број 001022887 2024 14840 002 003 405 001, редни број: 29/2024. 05.04.2024.
ОП Међународни сајам пољопривреде на Новосадском сајму; заводни број 001144518 2024 14840 002 003 405 001, редни број 11/2024. 02.04.2024.
ОП Технички преглед и регистрација возила; заводни број 000763774 2024 14840 002 004 405 001, редни број 9/2024. 27.03.2024.
ОП Штанд за Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду; заводни број 001022618 2024 14840 002 003 405 001, редни број 20/2024. 23.03.2024.
ИН Угоститељске услуге; заводни број 001022739 2024 14840 002 003 405 001, редни број 20/2024. 22.03.2024.
ИН Сајам хортикултуре и Међународна изложба лековитог биља; заводни број 000765787 2024 14840 002 004 405 001, редни број 9/2024. 11.03.2024.
ИН Пратећа опрема за службена возила Заводни број: 000895615 2024 14840 002 003 405 001, редни број: 22/2024 07.03.2024.
ИН Набавка дневне и периодичне штампе; заводни број 000855256 2024 14840 002 003 405 001, редни број 8/2024. 07.03.2024.
ИН Услуге прања службених возила; заводни број 000831052 2024 14840 002 003 405 001, редни број 12/2024. 06.03.2024.
ИН Објаве у Службеном гласнику РС; заводни број 000718921 2024 14840 002 004 405 001, редни број 15/2024 27.02.2024.
Одржано 20. заседање Међувладиног српско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу у Санкт Петерсбургу, пољопривреда једна од приоритетних области сарадње Србије и Русије 21.11.2024.
Успешни разговори министра пољопривреде Мартиновића и његовог чешког колеге Виборњија о продубљивању сарадње у области пољопривреде, прехрамбене индустрије и европских интеграција 21.11.2024.
Aкција од 179 динара по литру за EVRO DIZEL за сва регистрована пољопривредна газдинства и уз агро картицу продужена за још седам дана, до 24. новембра ове године 21.11.2024.